Concept Maslak هي فرصة لا تفوت سواء كنت تبحث عن استوديوهات أو أماكن عائلية بها غرف إضافية. يتم تقديم رعاية خاصة للشقق بتصميمات حديثة.
عيش داهية في وسط اسطنبول بنهج مختلف! اللمسات البيضاء والتصميمات الحديثة تجعل المشروع فريداً من نوعه. هناك الكثير من أنواع الشقق التي قد تهتم بها.
شقق استوديو مساحة 69 متر مربع مع شرفة ومطبخ مفتوح وغرفة غسيل. شقق 1 + 1 مساحتها 104 متر مربع وتشمل مساحات إضافية. غرفتين نوم + غرفة معيشة شقق بمساحة 114 متر مربع وشرفة تضاف إلى غرفة النوم. شقق 3.5 + 1 بمساحة 269 متر مربع مع شرفتين وحمامات منفصلة للضيوف.
يقدم Concept Maslak الفرح لاكتشاف الطعام التركي مع متحف الحلقوم التركي في الداخل. يوجد الكثير من المحلات والكافيهات داخل المشروع. صالونات التجميل ، المتاجر و المكتبات تكون تحت قدميك مع Concept Maslak.
ستتابع كل وافد جديد لأن Concept Maslak على بعد 32 دقيقة من المطار و 15 دقيقة من وسط ساريير. لن يكون هناك شيء مفقود هنا ، لا لك ولا لأطفالك.
مع أسلوب الحياة الحديث الذي تقدمه ، تعتبر Concept Maslak خياراً ممتازاً للأفراد والعائلات. ستكون إدارة حياتك سهلة في وسط كل قطاع في اسطنبول. علاوة على ذلك ، فهو أيضاً خيار تنافسي لعالم الاستثمار حيث يوجد طلب إيجاري مرتفع عليه.
غُرف | الحد الأدنى للمربع | الحد الأقصى للمربع | الحد الأدنى للسعر | الحد الأقصى للسعر | الحمامات: | مخطط الطوابق | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1+1 | 104.00 m2 | 119.00 m2 | $707,000 | $885,000 | 1 | أنواع | |
1+1 | 104.00 m2 | 119.00 m2 | $707,000 | $885,000 | 1 | مخططات | |
1.5+1 | 139.00 m2 | 139.00 m2 | $1,100,000 | $1,100,000 | . | أنواع | |
1.5 + 1 | 139.00 m2 | 139.00 m2 | $1,100,000 | $1,100,000 | مخططات | ||
2+1 | 183.00 m2 | 190.00 m2 | $1,400,000 | $1,420,000 | 2 | أنواع | |
2+1 | 183.00 m2 | 190.00 m2 | $1,400,000 | $1,420,000 | 2 | مخططات | |
2.5+1 | 214.00 m2 | 242.00 m2 | $1,780,000 | $2,200,000 | . | أنواع | |
2.5 + 1 | 214.00 m2 | 242.00 m2 | $1,780,000 | $2,200,000 | مخططات | ||
3.5+1 | 269.00 m2 | 269.00 m2 | $1,650,000 | $1,650,000 | 3 | أنواع | |
3.5+1 | 269.00 m2 | 269.00 m2 | $1,650,000 | $1,650,000 | 3 | مخططات |
تغيير | عام واحد | عامين | أربعة أعوام |
---|---|---|---|
İstanbul/ Sarıyer |
% 141.98 |
% 236.65 |
% 324.91 |