اكتشف أسلوب حياة مجيدية كوي في أفضل حالاته مع Virgo-Q و كن قريباً من أي مكان تريده في أي وقت مع امتيازات حصرية!
تم إعادة إنشاء أجواء مجيدية كوي الجديدة ، وهي الجزء الأكثر ازدحاماً و التي تعتبر وسط المدينة بتصميم حديث وفاخر. هناك خيارات تصل إلى أربع غرف نوم + غرفة معيشة واحدة. يوجد أيضاً مكاتب داخل المشروع. لذلك هناك حياة مريحة ومرتبة مع أدوات الأمان وخيارات تكنولوجيا المنزل الذكي.
توفر لك Virgo-Q Mecidiyekoy نوافذ زجاجية عالية ذات منظر ساحر. تقدم المنطقة مزايا نقل لا يمكن تفويتها للمشترين والمستأجرين. تتوفر خيارات الحافلات والمترو و المتروباص على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. يرفع المشروع أهميته إلى المستوى التالي لرجال الأعمال والعائلات ، الذين يطالبون بالوصول إلى أي شيء يحتاجونه بسرعة.
الخدمات موجودة لتهدئة حياتك في نمط الحياة السريع هذا حتى تتمكن من توفير الوقت لنفسك و لأحبائك. إذا كنت تفضل المشروع كإستثمار ، فإن الطلب المرتفع على الإيجارات سيدعم أفكارك.
غُرف | الحد الأدنى للمربع | الحد الأقصى للمربع | الحد الأدنى للسعر | الحد الأقصى للسعر | الحمامات: | مخطط الطوابق | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1+1 | 130.00 m2 | 150.00 m2 | $743,883 | $1,104,737 | 1 | أنواع | |
1+1 | 130.00 m2 | 150.00 m2 | $743,883 | $1,104,737 | 1 | مخططات | |
2+1 | 178.00 m2 | 215.00 m2 | $1,004,164 | $1,640,083 | 2 | أنواع | |
2+1 | 178.00 m2 | 215.00 m2 | $1,004,164 | $1,640,083 | 2 | مخططات | |
3+1 | 285.00 m2 | 351.00 m2 | $2,472,775 | $2,839,042 | 3 | أنواع | |
3+1 | 285.00 m2 | 351.00 m2 | $2,472,775 | $2,839,042 | 3 | مخططات | |
4+1 | 442.00 m2 | 587.00 m2 | $4,841,385 | $6,558,824 | 3 | أنواع | |
4+1 | 442.00 m2 | 587.00 m2 | $4,841,385 | $6,558,824 | 3 | مخططات |
تغيير | عام واحد | عامين | أربعة أعوام |
---|---|---|---|
İstanbul/ Şişli |
% 135.33 |
% 185.78 |
% 176.84 |